ວຽກທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ | ຫົວໜ່ວຍ | ປາກຊັນ | ຫຼັກ20 | ບໍລິຄັນ | ທົ່ງນາມີ | ວຽງຄຳ | ທົ່ງໜອງບົວ-ໜອງແວງ | ທົ່ງນ້ອຍ-ທົ່ງໃຫ່ຍ |
ບໍລິມາດນ້ຳຜະລິດ | ມ3 | 106,998 | 41,537 | 10,656 | 4,184 | 2,876 | 3,333 | 3,973 |
ບໍລິມາດນ້ຳຂາຍ | ມ3 | 83,184 | 26,216 | 8,661 | 3,520 | 2,568 | 2,778 | 2,514 |
ບໍລິມາດນ້ຳເສຍ | ມ3 | 23,814 | 15,321 | 1,995 | 664 | 308 | 555 | 1,459 |
ເປີເຊັນນ້ຳເສຍ | % | 22 | 37 | 19 | 16 | 11 | 17 | 37 |
ຕິດຕັ້ງນ້ຳເຂົ້າບ້ານ | ໜ່ວຍ | 31 | 21 | 44 | 6 | 0 | 21 | 9 |
ລວມກົງເຕີທັງໝົດ | ໜ່ວຍ | 3,265 | 1,355 | 754 | 254 | 167 | 266 | 194 |
Monday, March 25, 2013
ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ 3/2013
Subscribe to:
Posts (Atom)