ວຽກທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ | ຫົວໜ່ວຍ | ປາກຊັນ | ຫຼັກ20 | ບໍລິຄັນ | ທົ່ງນາມີ | ວຽງຄຳ | ທົ່ງໜອງບົວ-ໜອງແວງ | ທົ່ງນ້ອຍ-ທົ່ງໃຫ່ຍ |
ບໍລິມາດນ້ຳຜະລິດ | ມ3 | 116,329 | 34,322 | 13,353 | 3,943 | 3,408 | 3,102 | 1,668 |
ບໍລິມາດນ້ຳຂາຍ | ມ3 | 80,658 | 29,490 | 12,341 | 3,389 | 2,726 | 26,46 | 1,606 |
ບໍລິມາດນ້ຳເສຍ | ມ3 | 35,671 | 4,832 | 1,012 | 554 | 682 | 456 | 62 |
ເປີເຊັນນ້ຳເສຍ | % | 31 | 14 | 8 | 14 | 20 | 15 | 4 |
ຕິດຕັ້ງນ້ຳເຂົ້າບ້ານ | ໜ່ວຍ | 18 | 20 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 |
ລວມກົງເຕີທັງໝົດ | ໜ່ວຍ | 3,414 | 1,459 | 865 | 256 | 181 | 301 | 218 |
ລວມກົງເຕີເກັບເງີນ | ໜ່ວຍ | 3,362 | 1,443 | 860 | 251 | 781 | 301 | 217 |
Thursday, January 23, 2014
ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ12/2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment