ວຽກທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ | ຫົວໜ່ວຍ | ປາກຊັນ | ຫຼັກ20 | ບໍລິຄັນ | ທົ່ງນາມີ | ວຽງຄຳ | ທົ່ງໜອງບົວ-ໜອງແວງ | ທົ່ງນ້ອຍ-ທົ່ງໃຫ່ຍ |
ບໍລິມາດນ້ຳຜະລິດ | ມ3 | 115,633 | 35,005 | 9982 | 3,549 | 2,740 | 2,750 | 3,099 |
ບໍລິມາດນ້ຳຂາຍ | ມ3 | 80,567 | 26,569 | 8,469 | 3,039 | 2,491 | 2,350 | 2,102 |
ບໍລິມາດນ້ຳເສຍ | ມ3 | 35,066 | 8,436 | 1513 | 510 | 249 | 400 | 997 |
ເປີເຊັນນ້ຳເສຍ | % | 30 | 24 | 15 | 14 | 9 | 15 | 32 |
ຕິດຕັ້ງນ້ຳເຂົ້າບ້ານ | ໜ່ວຍ | 33 | 15 | 43 | 2 | 7 | 11 | 5 |
ລວມກົງເຕີທັງໝົດ | ໜ່ວຍ | 3,216 | 1,320 | 679 | 247 | 166 | 242 | 169 |
Tuesday, January 15, 2013
ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ 1/2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment