ວຽກທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ | ຫົວໜ່ວຍ | ປາກຊັນ | ຫຼັກ20 | ບໍລິຄັນ | ທົ່ງນາມີ | ວຽງຄຳ | ທົ່ງໜອງບົວ-ໜອງແວງ | ທົ່ງນ້ອຍ-ທົ່ງໃຫ່ຍ |
ບໍລິມາດນ້ຳຜະລິດ | ມ3 | 111,145 | 44,937 | 16,719 | 4,451 | 3,104 | 4,433 | 4,183 |
ບໍລິມາດນ້ຳຂາຍ | ມ3 | 100,689 | 34,682 | 16,082 | 3,832 | 2,769 | 4,090 | 2,711 |
ບໍລິມາດນ້ຳເສຍ | ມ3 | 10,456 | 10,255 | 637 | 619 | 355 | 343 | 1,472 |
ເປີເຊັນນ້ຳເສຍ | % | 9 | 23 | 4 | 14 | 11 | 8 | 35 |
ຕິດຕັ້ງນ້ຳເຂົ້າບ້ານ | ໜ່ວຍ | 19 | 21 | 37 | 0 | 0 | 15 | 6 |
ລວມກົງເຕີທັງໝົດ | ໜ່ວຍ | 3,284 | 1,384 | 791 | 254 | 167 | 281 | 200 |
Sunday, April 21, 2013
ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ 4/2013
Subscribe to:
Posts (Atom)