ວຽກທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ | ຫົວໜ່ວຍ | ປາກຊັນ | ຫຼັກ20 | ບໍລິຄັນ | ທົ່ງນາມີ | ວຽງຄຳ | ທົ່ງໜອງບົວ-ໜອງແວງ | ທົ່ງນ້ອຍ-ທົ່ງໃຫ່ຍ |
ບໍລິມາດນ້ຳຜະລິດ | ມ3 | 112,850 | 41,082 | 14,648 | 4,668 | 4,059 | 3,118 | 3,508 |
ບໍລິມາດນ້ຳຂາຍ | ມ3 | 93,005 | 33,128 | 12,420 | 4,186 | 3,659 | 2,748 | 2,341 |
ບໍລິມາດນ້ຳເສຍ | ມ3 | 19,845 | 7,954 | 2,228 | 4,168 | 3,659 | 2,748 | 2,341 |
ເປີເຊັນນ້ຳເສຍ | % | 18 | 19 | 15.21 | 10 | 10 | 12 | 33 |
ຕິດຕັ້ງນ້ຳເຂົ້າບ້ານ | ໜ່ວຍ | 34 | 15 | 14 | 1 | 12 | 7 | 6 |
ລວມກົງເຕີທັງໝົດ | ໜ່ວຍ | 3,318 | 1,399 | 805 | 255 | 178 | 288 | 207 |
Tuesday, May 28, 2013
ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ 5/2013
Subscribe to:
Posts (Atom)