ວຽກທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ | ຫົວໜ່ວຍ | ປາກຊັນ | ຫຼັກ20 | ບໍລິຄັນ | ທົ່ງນາມີ | ວຽງຄຳ | ທົ່ງໜອງບົວ-ໜອງແວງ | ທົ່ງນ້ອຍ-ທົ່ງໃຫ່ຍ |
ບໍລິມາດນ້ຳຜະລິດ | ມ3 | 107,300 | 42,759 | 14,648 | 3,324 | 3,630 | 3,318 | 2,519 |
ບໍລິມາດນ້ຳຂາຍ | ມ3 | 89,339 | 28,507 | 13,064 | 2,982 | 3,400 | 2,729 | 2,120 |
ບໍລິມາດນ້ຳເສຍ | ມ3 | 17,961 | 14,252 | 1,584 | 342 | 230 | 589 | 399 |
ເປີເຊັນນ້ຳເສຍ | % | 17 | 33 | 11 | 10 | 6 | 18 | 16 |
ຕິດຕັ້ງນ້ຳເຂົ້າບ້ານ | ໜ່ວຍ | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ລວມກົງເຕີທັງໝົດ | ໜ່ວຍ | 3,355 | 1,420 | 834 | 255 | 179 | 291 | 212 |
ລວມກົງເຕີເກັບເງີນ | ໜ່ວຍ | 3,319 | 1,414 | 828 | 252 | 179 | 291 | 212 |
Tuesday, October 15, 2013
ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ 9/2013
Subscribe to:
Posts (Atom)