ວຽກທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ | ຫົວໜ່ວຍ | ປາກຊັນ | ຫຼັກ20 | ບໍລິຄັນ | ທົ່ງນາມີ | ວຽງຄຳ | ທົ່ງໜອງບົວ-ໜອງແວງ | ທົ່ງນ້ອຍ-ທົ່ງໃຫ່ຍ |
ບໍລິມາດນ້ຳຜະລິດ | ມ3 | 105,593 | 38,094 | 14,771 | 4,604 | 3,552 | 2,645 | 2,754 |
ບໍລິມາດນ້ຳຂາຍ | ມ3 | 93,986 | 31,356 | 13,897 | 4,004 | 3,230 | 2,320 | 2,051 |
ບໍລິມາດນ້ຳເສຍ | ມ3 | 11,607 | 6,738 | 874 | 600 | 322 | 325 | 703 |
ເປີເຊັນນ້ຳເສຍ | % | 11 | 18 | 5.92 | 13 | 9 | 12 | 26 |
ຕິດຕັ້ງນ້ຳເຂົ້າບ້ານ | ໜ່ວຍ | 12 | 8 | 11 | 0 | 3 | 1 | 6 |
ລວມກົງເຕີທັງໝົດ | ໜ່ວຍ | 3,330 | 1,407 | 816 | 255 | 181 | 288 | 207 |
Wednesday, July 31, 2013
ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ 6/2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment