ວຽກທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ | ຫົວໜ່ວຍ | ປາກຊັນ | ຫຼັກ20 | ບໍລິຄັນ | ທົ່ງນາມີ | ວຽງຄຳ | ທົ່ງໜອງບົວ-ໜອງແວງ | ທົ່ງນ້ອຍ-ທົ່ງໃຫ່ຍ |
ບໍລິມາດນ້ຳຜະລິດ | ມ3 | 102,808 | 38,924 | 12,399 | 3,558 | 2,642 | 2,803 | 2,891 |
ບໍລິມາດນ້ຳຂາຍ | ມ3 | 83,368 | 28,251 | 11,373 | 3,040 | 2,302 | 2,497 | 1,902 |
ບໍລິມາດນ້ຳເສຍ | ມ3 | 19,440 | 10,673 | 1,026 | 518 | 340 | 306 | 989 |
ເປີເຊັນນ້ຳເສຍ | % | 19 | 27 | 8 | 15 | 13 | 11 | 34 |
ຕິດຕັ້ງນ້ຳເຂົ້າບ້ານ | ໜ່ວຍ | 10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 31 |
ລວມກົງເຕີທັງໝົດ | ໜ່ວຍ | 3,340 | 1,415 | 823 | 255 | 179 | 288 | 210 |
Wednesday, August 21, 2013
ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ 7/2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment