ວຽກທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ | ຫົວໜ່ວຍ | ປາກຊັນ | ຫຼັກ20 | ບໍລິຄັນ | ທົ່ງນາມີ | ວຽງຄຳ | ທົ່ງໜອງບົວ-ໜອງແວງ | ທົ່ງນ້ອຍ-ທົ່ງໃຫ່ຍ |
ບໍລິມາດນ້ຳຜະລິດ | ມ3 | 110,271 | 41,121 | 13,674 | 3,603 | 2,406 | 2,969 | 2,407 |
ບໍລິມາດນ້ຳຂາຍ | ມ3 | 91,195 | 31,055 | 11,533 | 3,093 | 2,405 | 2,414 | 1,864 |
ບໍລິມາດນ້ຳເສຍ | ມ3 | 19,076 | 10,066 | 2,141 | 510 | 1 | 555 | 543 |
ເປີເຊັນນ້ຳເສຍ | % | 17 | 24 | 16 | 14 | 0 | 19 | 23 |
ຕິດຕັ້ງນ້ຳເຂົ້າບ້ານ | ໜ່ວຍ | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ລວມກົງເຕີທັງໝົດ | ໜ່ວຍ | 3,351 | 1,416 | 825 | 255 | 177 | 290 | 211 |
ລວມກົງເຕີເກັບເງີນ | ໜ່ວຍ | 3,315 | 1,415 | 822 | 252 | 177 | 290 | 210 |
Sunday, September 15, 2013
ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ 8/2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment