ວຽກທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ | ຫົວໜ່ວຍ | ປາກຊັນ | ຫຼັກ20 | ບໍລິຄັນ | ທົ່ງນາມີ | ວຽງຄຳ | ທົ່ງໜອງບົວ-ໜອງແວງ | ທົ່ງນ້ອຍ-ທົ່ງໃຫ່ຍ |
ບໍລິມາດນ້ຳຜະລິດ | ມ3 | 120,465 | 43,458 | 12,849 | 3,312 | 2,721 | 3,024 | 2,194 |
ບໍລິມາດນ້ຳຂາຍ | ມ3 | 85,559 | 29,700 | 9,879 | 2,797 | 2,484 | 2,334 | 1,971 |
ບໍລິມາດນ້ຳເສຍ | ມ3 | 34,906 | 13,758 | 2,970 | 515 | 237 | 690 | 223 |
ເປີເຊັນນ້ຳເສຍ | % | 29 | 32 | 23 | 16 | 9 | 23 | 10 |
ຕິດຕັ້ງນ້ຳເຂົ້າບ້ານ | ໜ່ວຍ | 24 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ລວມກົງເຕີທັງໝົດ | ໜ່ວຍ | 3,379 | 1,426 | 845 | 255 | 179 | 295 | 121 |
ລວມກົງເຕີເກັບເງີນ | ໜ່ວຍ | 3,323 | 1,421 | 838 | 250 | 179 | 295 | 212 |
Tuesday, November 26, 2013
ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ 10/2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment