ວຽກທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ | ຫົວໜ່ວຍ | ປາກຊັນ | ຫຼັກ20 | ບໍລິຄັນ | ທົ່ງນາມີ | ວຽງຄຳ | ທົ່ງໜອງບົວ-ໜອງແວງ | ທົ່ງນ້ອຍ-ທົ່ງໃຫ່ຍ |
ບໍລິມາດນ້ຳຜະລິດ | ມ3 | 115,651 | 36,276 | 12,548 | 4,008 | 3,327 | 3,425 | 2,177 |
ບໍລິມາດນ້ຳຂາຍ | ມ3 | 89,122 | 29,021 | 11,983 | 3,397 | 2,844 | 2,888 | 2,063 |
ບໍລິມາດນ້ຳເສຍ | ມ3 | 26,529 | 7,255 | 565 | 611 | 483 | 537 | 114 |
ເປີເຊັນນ້ຳເສຍ | % | 23 | 20 | 5 | 15 | 15 | 16 | 5 |
ຕິດຕັ້ງນ້ຳເຂົ້າບ້ານ | ໜ່ວຍ | 17 | 13 | 12 | 1 | 0 | 6 | 1 |
ລວມກົງເຕີທັງໝົດ | ໜ່ວຍ | 3,396 | 1,439 | 857 | 256 | 179 | 301 | 213 |
ລວມກົງເຕີເກັບເງີນ | ໜ່ວຍ | 3,328 | 1,428 | 838 | 848 | 250 | 179 | 301 |
Tuesday, December 24, 2013
ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນ 11/2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment